首 页 > 宿州市房管局 > 行政权力运行 > 行政确认 > 行政确认结果
号: 003192589/201712-35679 信息分类: 行政确认结果
内容分类: 综合政务 发文日期: 2017-12-20
发布机构: 宿州市房管局 生成日期: 2017-12-20
生效时间: 废止时间:
称: 宿 州 市 房 屋 安 全 鉴 定 报 告 统 计 表(11月份)
号: 词:

宿 州 市 房 屋 安 全 鉴 定 报 告 统 计 表(11月份)

发布日期:2017-12-20   保护视力色:       
宿 州 市 房 屋 安 全 鉴 定 报 告 统 计 表
单位 房屋座落 用途 建筑面积(M2) 幢数 申请日期 鉴定日期 鉴定人员 鉴定报告号码 等级
杨广华 三八办九里村 住 宅 374 1 2017-11-24 2017-11-28 张文建     李春华  〔2017〕172 C
杨广民 三八办九里村 住 宅 78.88 1 2017-11-24 2017-11-28 张文建     李春华  〔2017〕171 D
刘 红 三八办九里村 住 宅 100.64 1 2017-11-24 2017-11-28 张文建     李春华  〔2017〕170 D
赵天龙 埇桥区符离镇 商 住 60 1 2017-11-16 2017-11-28 张文建     李春华 〔2017〕169 A
张六九 三八办西十里村 住 宅 119.9 2 2017-11-24 2017-11-28 张文建     李春华  〔2017〕168 D\C
赵常青 埇桥区符离镇 住 宅 65.1 1 2017-11-20 2017-11-28 张文建     李春华  〔2017〕167 D
徐宗才 城东办八里村 住 宅 128.1 2 2017-11-20 2017-11-20 张文建     李春华  〔2017〕166 C\D
李守银 三八办西十里村 住 宅 57.75 1 2017-11-3 2017-11-14 张文建     李春华 〔2017〕165 D
刘士杰 三八办西十里村 住 宅 82.35 1 2017-11-3 2017-11-14 张文建     李春华 〔2017〕164 D
张立贤 三八办西十里村 住 宅 54.6 1 2017-11-3 2017-11-14 张文建     李春华 〔2017〕163 D
李桂珍 三八办西十里村 住宅、商业 228.1 1 2017-11-3 2017-11-13 张文建     李春华 〔2017〕162 D\D\D
王景军 汴北新区大王村 住 宅 63 1 2017-11-10 2017-11-13 张文建     李春华 〔2017〕161 D
李玉成 北关办 住 宅 75.4 1 2017-11-10 2017-11-13 张文建     李春华  〔2017〕160 C
陈安华 三八办西十里村 住 宅 101.25 1 2017-11-3 2017-11-7 张文建     李春华  〔2017〕159 C
段大伟 三八办西十里村 住 宅 81.1 2 2017-11-7 2017-11-7 张文建     李春华 〔2017〕158 D\D
会员中心
政务微博
政务微信
客户端
返回顶部