首 页 > 中国人民银行宿州市中心支行 > 新闻发布 > 发布实录
号: 486001723/201709-12323 信息分类: 发布实录
内容分类: 财政、金融、审计 发文日期: 2017-09-14
发布机构: 中国人民银行宿州市中心支行 生成日期: 2017-09-14
生效时间: 废止时间:
称: 2017年8月宿州市金融机构人民币各项贷款
号: 词:

2017年8月宿州市金融机构人民币各项贷款

发布日期:2017-09-14   保护视力色:       
金融机构人民币各项贷款
单位:万元
       8月末 比上月末 比年初
余额 增减 增减
金融机构各项贷款 12036666 131862 2243199
  境内贷款 12036619 131863 2243200
   #住户贷款 4506453 124417 1005524
     #短期贷款 872325 21588 165147
       #消费贷款 287151 16430 112443
        经营贷款 585174 5158 52704
      中长期贷款 3634128 102829 840378
       #消费贷款 2928933 70520 584548
        经营贷款 705195 32309 255829
    非金融企业及机关团体贷款 7530166 7446 1237676
      #短期贷款 3716908 22968 195578
       中长期贷款 3702818 9241 1160996
  境外贷款 47 0 -1
会员中心
政务微博
政务微信
客户端
返回顶部