首 页 > 中国人民银行宿州市中心支行 > 新闻发布 > 发布实录
号: 486001723/201708-68528 信息分类: 发布实录
内容分类: 财政、金融、审计 发文日期: 2017-08-16
发布机构: 中国人民银行宿州市中心支行 生成日期: 2017-08-16
生效时间: 废止时间:
称: 2017年7月宿州市金融机构人民币各项存款
号: 词:

2017年7月宿州市金融机构人民币各项存款

发布日期:2017-08-16   保护视力色:       
金融机构人民币各项存款
单位:万元
指      标 7月末 比上月末 比年初
余额 增减 增减
金融机构各项存款 20701533 641089 3229670
  境内存款 20700131 642072 3229865
    #住户存款 12767335 44478 1327512
     #活期存款 5331375 48464 594703
       定期及其他 7435960 -3986 732809
     非金融企业存款 4160850 214623 1074698
      #活期存款 3125071 190601 915018
       定期及其他 1035779 24023 159681
     广义政府存款 3748927 362899 805183
      #财政性存款 701488 416236 203595
       机关团体存款 3047439 -53336 601589
     非银行业金融机构存款 23019 20071 22471
  境外存款 1402 -983 -195
会员中心
政务微博
政务微信
客户端
返回顶部