首 页 > 中国人民银行宿州市中心支行 > 新闻发布 > 发布实录
号: 486001723/201708-88635 信息分类: 发布实录
内容分类: 财政、金融、审计 发文日期: 2017-08-16
发布机构: 中国人民银行宿州市中心支行 生成日期: 2017-08-16
生效时间: 废止时间:
称: 2017年7月宿州市金融机构人民币各项贷款
号: 词:

2017年7月宿州市金融机构人民币各项贷款

发布日期:2017-08-16   保护视力色:       
金融机构人民币各项贷款
单位:万元
指      标 7月末 比上月末 比年初
余额 增减 增减
金融机构各项贷款 11904804 168768 2111336
  境内贷款 11904757 168768 2111338
   #住户贷款 4382036 100042 881107
     #短期贷款 850737 3912 143559
       #消费贷款 270720 6591 96012
        经营贷款 580016 -2679 47546
      中长期贷款 3531299 96130 737549
       #消费贷款 2858414 52431 514029
        经营贷款 672886 43699 223520
    非金融企业及机关团体贷款 7522721 68727 1230230
      #短期贷款 3693939 79778 172610
       中长期贷款 3693576 12200 1151754
  境外贷款 47 0 -1
会员中心
政务微博
政务微信
客户端
返回顶部