首 页 > 中国人民银行宿州市中心支行 > 新闻发布 > 发布实录
号: 486001723/201712-12952 信息分类: 发布实录
内容分类: 财政、金融、审计 发文日期: 2017-12-13
发布机构: 中国人民银行宿州市中心支行 生成日期: 2017-12-13
生效时间: 废止时间:
称: 2017年11月宿州市金融机构人民币各项贷款
号: 词:

2017年11月宿州市金融机构人民币各项贷款

发布日期:2017-12-13   保护视力色:       
金融机构人民币各项贷款
单位:万元
       11月末 比上月末 比年初
余额 增减 增减
金融机构各项贷款 12506530  256770  2713063 
  境内贷款 12506484  256771  2713065 
   #住户贷款 4883662  77911  1382733 
     #短期贷款 1044938  40251  337760 
       #消费贷款 436029  30685  261321 
        经营贷款 608909  9566  76438 
      中长期贷款 3838724  37660  1044974 
       #消费贷款 3105636  35060  761251 
        经营贷款 733088  2600  283723 
    非金融企业及机关团体贷款 7622822  178859  1330331 
      #短期贷款 3621257  -22079  99928 
       中长期贷款 3922804  189220  1380982 
  境外贷款 46  0  -2 
会员中心
政务微博
政务微信
客户端
返回顶部