首 页 > 中国人民银行宿州市中心支行 > 新闻发布 > 发布实录
号: 486001723/201712-14724 信息分类: 发布实录
内容分类: 财政、金融、审计 发文日期: 2017-12-13
发布机构: 中国人民银行宿州市中心支行 生成日期: 2017-12-13
生效时间: 废止时间:
称: 2017年11月宿州市金融机构人民币各项存款
号: 词:

2017年11月宿州市金融机构人民币各项存款

发布日期:2017-12-13   保护视力色:       
金融机构人民币各项存款
单位:万元
       11月末 比上月末 比年初
余额 增减 增减
金融机构各项存款 20491969  -71300  3020106 
  境内存款 20490391  -71357  3020125 
    #住户存款 12620741  -43949  1180917 
     #活期存款 5187656  -44039  450984 
       定期及其他 7433085  91  729934 
     非金融企业存款 4136212  52942  1050060 
      #活期存款 2981444  35078  771390 
       定期及其他 1154768  17864  278670 
     广义政府存款 3732841  -80421  789097 
      #财政性存款 519952  -521  22058 
       机关团体存款 3212889  -79899  767039 
     非银行业金融机构存款 597  70  50 
  境外存款 1579  57  -19 
会员中心
政务微博
政务微信
客户端
返回顶部