首 页 > 中国人民银行宿州市中心支行 > 新闻发布 > 发布实录
号: 486001723/201710-73842 信息分类: 发布实录
内容分类: 财政、金融、审计 发文日期: 2017-10-30
发布机构: 中国人民银行宿州市中心支行 生成日期: 2017-10-30
生效时间: 废止时间:
称: 2017年9月宿州市金融机构人民币各项存款
号: 词:

2017年9月宿州市金融机构人民币各项存款

发布日期:2017-10-30   保护视力色:       
金融机构人民币各项存款
单位:万元
       9月末 比上月末 比年初
余额 增减 增减
金融机构各项存款 20539585 -204100 3067721
  境内存款 20538155 -204192 3067888
    #住户存款 12880120 137295 1440296
     #活期存款 5399613 100475 662941
       定期及其他 7480506 36821 777355
     非金融企业存款 4088849 -382939 1002697
      #活期存款 3059535 -375602 849481
       定期及其他 1029314 -7337 153216
     广义政府存款 3568758 64033 625015
      #财政性存款 298931 -43816 -198962
       机关团体存款 3269827 107849 823977
     非银行业金融机构存款 428 -22582 -120
  境外存款 1430 92 -167
会员中心
政务微博
政务微信
客户端
返回顶部