首 页 > 中国人民银行宿州市中心支行 > 新闻发布 > 发布实录
号: 486001723/201710-53253 信息分类: 发布实录
内容分类: 财政、金融、审计 发文日期: 2017-10-30
发布机构: 中国人民银行宿州市中心支行 生成日期: 2017-10-30
生效时间: 废止时间:
称: 2017年9月宿州市金融机构人民币各项贷款
号: 词:

2017年9月宿州市金融机构人民币各项贷款

发布日期:2017-10-30   保护视力色:       
金融机构人民币各项贷款
单位:万元
       9月末 比上月末 比年初
余额 增减 增减
金融机构各项贷款 12210621 173954 2417153
  境内贷款 12210574 173954 2417155
   #住户贷款 4727452 220999 1226523
     #短期贷款 991927 119602 284749
       #消费贷款 393564 106413 218856
        经营贷款 598363 13189 65893
      中长期贷款 3735525 101397 941775
       #消费贷款 3005476 76543 661092
        经营贷款 730049 24854 280683
    非金融企业及机关团体贷款 7483122 -47045 1190631
      #短期贷款 3670175 -46733 148845
       中长期贷款 3728121 25303 1186299
  境外贷款 47 0 -2
会员中心
政务微博
政务微信
客户端
返回顶部