首 页 > 宿州市住房和城乡建设委员会 > 人事信息 > 招考(聘)及录(聘)用
号: 003187202/201712-97579 信息分类: 招考(聘)及录(聘)用
内容分类: DOC 发文日期: 2017-12-04
发布机构: 宿州市住房和城乡建设委员会 生成日期: 2017-12-04
生效时间: 废止时间:
称: 宿州市住建委政府购买服务岗位人员合成成绩
号: 词:

宿州市住建委政府购买服务岗位人员合成成绩

发布日期:2017-12-04   保护视力色:       
宿州市住建委政府购买服务岗位人员合成成绩
序号 年月 准考证号 考场号 座位号 笔试成绩 面试成绩 合成成绩
1 201711 2017110221 02 21 82 75.8 78.9
2 201711 2017110110 01 10 80 82.4 81.2
3 201711 2017110101 01 01 79.8 78.2 79
4 201711 2017110412 04 12 79 80.8 79.9
5 201711 2017110225 02 25 78.2 76.6 77.4
6 201711 2017110119 01 19 75.6 76.6 76.1
7 201711 2017110102 01 02 75.4 缺考
8 201711 2017110419 04 19 75.2 80.2 77.7
9 201711 2017110212 02 12 75 76.2 75.6
10 201711 2017110413 04 13 74.8 74.8 74.8
11 201711 2017110319 03 19 74 81 77.5
12 201711 2017110405 04 05 73.6 缺考
13 201711 2017110303 03 03 73.4 79 76.2
14 201711 2017110305 03 05 73.4 74.8 74.1
15 201711 2017110408 04 08 72.8 缺考
会员中心
政务微博
政务微信
客户端
返回顶部