首 页 > 宿州市政府办公室 > 公共资源配置信息 > 棚户区改造 > 改造政策及计划
号: 003187229/201712-64841 信息分类: 改造政策及计划
内容分类: 综合政务 发文日期: 2017-12-29
发布机构: 宿州市政府办公室 生成日期: 2017-12-29
生效时间: 废止时间:
称: 宿州市2017年棚户区改造项目计划表
号: 词:

宿州市2017年棚户区改造项目计划表

发布日期:2017-12-29   保护视力色:       
填报单位:宿州市人民政府(盖章) 填报日期:2016年9月26日
序号(项目个数) 棚户区名称 项目所在地 计划改造套数(套) 货币安置(户) 实物安置(套) 项目类型 备注
市/县 具体地址 政府购买房源 居民选购商品房 自由支配补偿款 安置房项目名称/地块 建设套数
78 合计 40967 33886 7081
32 市本级 18678 14633 4045
13 市直 12130 12130 0
1 人民路7#地 市本级 人民东,胜利路南 470 470 0 城中村
2 人民路9#地 市本级 人民路东、西关大街南 1230 1230 0 城中村
3 人民路10#地 市本级 人民路西、汴河路南 610 610 0 城中村
4 王古堆棚户区 市本级 拂晓大道以西,南外环以南 750 750 0 城中村
5 花王二期周边棚户区 市本级 人民南路两侧 1000 1000 0 城中村
6 银通苑棚户区 市本级 银河一、二路和通济路两侧 1100 1100 0 城中村
7 宿怀路西侧地块(二期) 市本级 宿怀路西,浍水路南 1110 1110 0 城中村
8 大泽路棚户区 市本级 宿怀路西,大泽路东 750 750 0 城中村
9 吕家棚户区 市本级 206国道两侧,汴河大堤南 1110 1110 0 城中村
10 道东棚改3#地 市本级 港口路西侧,崔园路北侧 900 900 0 城中村
11 道东棚改4#地 市本级 港口路东侧,汴河路西侧 1150 1150 0 城中村
12 银河一路棚户区(小秦楼) 市本级 银河一路南,磬云路东 1450 1450 0 城中村
13 宿州书画城项目征迁地块 市本级 拂晓大道以西,汴河以北 500 500 0 城中村
8 高新区 3204 659 2545 城中村
1 小杨家 市本级 高新区 300 45 汴北安置区 255 城中村
2 大杨家 市本级 高新区 300 44 汴北安置区 256 城中村
3 小王家 市本级 高新区 351 70 汴北安置区 281 城中村
4 小盛家 市本级 高新区 351 70 临东安置区 281 城中村
5 郝安子 市本级 高新区 201 40 临东安置区 161 城中村
6 冯圩子(半 市本级 高新区 351 105 临东安置区 246 城中村
7 小李家 市本级 高新区 999 200 整体城镇化一期 799 城中村
8 小高家 市本级 高新区 351 85 整体城镇化一期 266 城中村
8 宿马园区 1500 0 1500
1 韩家 市本级 韩家庄 79 0 宿马五期安置房 79 城中村
2 大夏 市本级 大夏庄 352 0 宿马五期安置房 352 城中村
3 河崖昌 市本级 河崖昌庄 135 0 宿马五期安置房 135 城中村
4 前楼 市本级 前楼庄 106 0 宿马五期安置房 106 城中村
5 小夏 市本级 小夏庄 278 0 宿马五期安置房 278 城中村
6 祝圩 市本级 祝圩庄 185 0 宿马五期安置房 185 城中村
7 孙家 市本级 孙家庄 123 0 宿马五期安置房 123 城中村
8 贺家 市本级 贺家庄 242 0 宿马五期安置房 242 城中村
3 经开区 1844 1844 0
1 闫店村地块 市本级 宿州经开区金海街道 256 256 0 城中村
2 王桥村地块 市本级 宿州经开区金海街道 764 764 0 城中村
3 李桥村地块 市本级 宿州经开区金海街道 824 824 0 城中村
6 埇桥区 3830 3480 350
1  东城区15#一期 埇桥区  淮河东路与沱河路交叉口西南角地块 180 180   0 城中村
2 东城区2#地块 埇桥区  港口路与道东大街交叉口西北角 900 900 0 城中村
3 东城区8#地块 埇桥区  港口路与汴河路交叉口东北角地块 800 800 0 城中村
4 东城区16#地块 埇桥区  宿固路与淮河东路交叉口东北角地块 150 150 0 城中村
5 沱东2#地块  埇桥区  汴河东路与沱河交叉口东北角地块 1000 1000     0 城中村
6 符离镇1#地块 埇桥区   京沪铁路与股河交叉口东南角 800 450 符离镇1#地块安置区 350 重点镇
11 砀山县 3500 3500 0
1 毛园地块三期 砀山县 高新区 200 200 0 城中村
2 老三中地块二期 砀山县 砀城镇 700 700   0 城中村
3 北关加油站地块 砀山县 砀城镇 500 500 0 城中村
4 方城西北角 砀山县 砀城镇 650 650 0 城中村
5 三里河地块二期 砀山县 高新区 200 200 0 城中村
6 汪阁村地块 砀山县 李庄镇 300 300 0 重点镇
7 卞楼村地块 砀山县 李庄镇 200 200 0 重点镇
8 新二中地块 砀山县 砀城镇 300 300 0 城中村
9 高速路地块 砀山县 开发区 200 200 0 城中村
10 七神庙二期 砀山县 砀城镇 150 150 0 城中村
11 方城东北角二期 砀山县 砀城镇 100 100 0 城中村
4 萧  县 3000 3000 0
1 龙城镇A区龙山子棚户区二期 萧 县 龙山子区域 400 400 0 城中村
2 龙城镇B区党校棚户区 萧 县 党校区域 1000 1000 0 城中村
3 龙城镇C区 萧 县 龙城镇 800 800 0 城中村
4 龙城镇D区 萧 县 龙城镇 800 800 0 城中村
9 灵璧县 3093 3093 0
1 灵城镇旧改3号棚改项目 灵璧县 建设路西侧、唐河路南侧 480 480 0 城中村
2 灵城镇庄陈村棚改项目 灵璧县 杨河路南侧、磬山路东侧 120 120 0 城中村
3 灵城镇(虞姬)吕巷21#地块棚改项目 灵璧县 虞姬大道东侧、唐河路北侧 288 288 0 城中村
4 灵城镇大小李棚改项目 灵璧县 钟灵大道北侧、梅山路东侧 250 250 0 城中村
5 灵城镇陈家棚改项目 灵璧县 磬山路西侧、潼河路北侧 300 300 0 城中村
6 灵城镇中央广场二期棚改项目 灵璧县 迎宾大道东侧、唐河路北侧 168 168 0 城中村
7 灵城镇南酒厂棚改项目 灵璧县 奇石大道北侧、磬山路两侧 400 400 0 城中村
8 开发区33#地块三期棚改项目 灵璧县 薄山路东侧、罗河路南侧 352 352 0 城中村
9 开发区十里社区一期棚改项目 灵璧县 十里社区 735 735 0 城中村
16 泗  县 8866 6180 2686
1  白庙片区   泗 县 新濉河以北、高速路口以南、104国道两侧 780 0 白庙安置点 780 城中村
2 朱桥西片区 泗 县 东至泗州名城、西至西二环、南至古汴河、北至荣辉国际 700 700 0 城中村
3 三湾轮窑厂东南角 泗 县 东至西二环、西至三湾轮窑厂、南至古汴河、北至荣辉国际西区 118 0 三湾安置点 118 城中村
4 广电局东 泗 县 东至虹乡路、西至金沟桥、南至古汴河、北至和谐家园 760 760 0 城中村
5 桂花苑(西) 泗 县 东至桂花苑、西至环城河、南至桃花源北区、北至汴河大道 400 400 0 城中村
6 中设百合(西) 泗 县 东至中设百合、西至国际装饰城、南至南二环、北至南柳沟 196 196 0 城中村
7 克庄片区 泗 县 东至污水处理厂、西至国防路、南至新汴河、北至南柳路 1240 1240 0 城中村
8 双语中学东 泗 县 东至国防路、西至双语中学、南至北二环、北至北星花园 176 176 0 城中村
9 四里桥片区 泗 县 东至国防路、西至石梁河、南至老米厂北、北至新汽车站 650 650 0 城中村
10 石梁河中上游段两侧 泗 县 根据石梁河中上游段、南柳沟、黄沟两侧摸底红线图 284 284 0 城中村
11 曹苗村片区 泗 县 泗州大运河北岸、北二环以东、花园路南侧 470 235 康庄家园 235 城中村
12 公路局南侧 泗 县 东至梁园路、西至西二环、南至变电所、北至西关大街 450 450 0 城中村
13 老煤建片区 泗 县 东至老煤建南北路、西至石梁河、南至南二环、北至登达雅苑 300 300 0 城中村
14 泗五大桥南两侧 泗 县 东至粮油大库、西至水泥厂、南至303省道、北至新汴河 310 310 0 城中村
15 西303省道两侧 泗 县 东至西二环、西至彭浦、沿303国道两侧 790 0 三湾安置点 790 城中村
16 开发区于圩社区 泗 县 南至新汴河、北至汴河大道、东三环两侧 1242 479 康庄家园 763 城中村
说明:1.棚户区名称为改造地块名称;
 2.计划改造套数为货币化安置户数与实物安置建设套数之和;
 3.项目类型请按照附件1中的分类进行填写,城市危房项目要在备注中注明改造套数。
     住房保障部门:                 发展改革部门:                    财政部门:                  国资部门:
会员中心
政务微博
政务微信
客户端
返回顶部